XSVT - Xổ Số Vũng Tàu - KQXSVT
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (11-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 793942 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36224 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61406 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86283 96874 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6186 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7443 3374 8973 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 462 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 140, 4 |
2 | 244 |
3 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 480, 1, 2, 3, 8 |
5 | 588 |
6 | 622 |
7 | 73, 74, 74, 793, 4, 4, 9 |
8 | 83, 86, 873, 6, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 401, 4 | 0 |
414 | 1 |
42, 624, 6 | 2 |
43, 73, 834, 7, 8 | 3 |
14, 24, 74, 741, 2, 7, 7 | 4 |
5 | |
06, 860, 8 | 6 |
878 | 7 |
48, 584, 5 | 8 |
797 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (04-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 102606 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68179 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99431 | |||||||||||
Giải ba G3 | 95108 02556 | |||||||||||
Giải tưG4 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3045 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7105 6572 4152 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 960 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 084, 5, 6, 8 |
1 | |
2 | 200 |
3 | 31, 32, 351, 2, 5 |
4 | 40, 450, 5 |
5 | 52, 55, 562, 5, 6 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | 72, 792, 9 |
8 | |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 602, 4, 6 | 0 |
313 | 1 |
32, 52, 723, 5, 7 | 2 |
3 | |
040 | 4 |
05, 35, 45, 55, 950, 3, 4, 5, 9 | 5 |
06, 560, 5 | 6 |
7 | |
08, 680, 6 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (25-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 916879 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91816 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80171 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24521 92569 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4843 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9784 0120 0669 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 571 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 061, 6 |
1 | 16, 186, 8 |
2 | 20, 21, 240, 1, 4 |
3 | 377 |
4 | 43, 44, 473, 4, 7 |
5 | |
6 | 69, 699, 9 |
7 | 71, 71, 77, 791, 1, 7, 9 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
01, 21, 71, 710, 2, 7, 7 | 1 |
2 | |
434 | 3 |
24, 44, 842, 4, 8 | 4 |
5 | |
06, 160, 1 | 6 |
37, 47, 773, 4, 7 | 7 |
181 | 8 |
69, 69, 796, 6, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (18-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 029591 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68834 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67523 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33884 38639 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7262 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8396 7108 0454 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 633 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 084, 8 |
1 | 166 |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 33, 34, 393, 4, 9 |
4 | 422 |
5 | 544 |
6 | 622 |
7 | |
8 | 80, 82, 840, 2, 4 |
9 | 91, 94, 96, 971, 4, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
42, 62, 824, 6, 8 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
04, 34, 54, 84, 940, 3, 5, 8, 9 | 4 |
5 | |
16, 961, 9 | 6 |
979 | 7 |
080 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (11-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 750149 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53067 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 41247 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66161 27241 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3667 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9175 4617 5953 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 643 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 17, 197, 9 |
2 | 20, 27, 290, 7, 9 |
3 | |
4 | 41, 43, 47, 491, 3, 7, 9 |
5 | 50, 530, 3 |
6 | 61, 67, 67, 671, 7, 7, 7 |
7 | 755 |
8 | |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 500, 2, 5 | 0 |
41, 614, 6 | 1 |
2 | |
43, 534, 5 | 3 |
4 | |
757 | 5 |
969 | 6 |
17, 27, 47, 67, 67, 671, 2, 4, 6, 6, 6 | 7 |
8 | |
19, 29, 491, 2, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (04-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 917582 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10582 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35282 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58447 46171 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2216 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8839 6490 2848 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 274 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 186, 8 |
2 | 222 |
3 | 31, 34, 34, 391, 4, 4, 9 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 522 |
6 | |
7 | 70, 71, 740, 1, 4 |
8 | 82, 82, 82, 872, 2, 2, 7 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
31, 713, 7 | 1 |
22, 52, 82, 82, 822, 5, 8, 8, 8 | 2 |
3 | |
34, 34, 743, 3, 7 | 4 |
5 | |
161 | 6 |
47, 874, 8 | 7 |
18, 481, 4 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (28-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 652783 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83640 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61226 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66481 97898 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3788 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1332 3992 4512 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 858 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 12, 182, 8 |
2 | 266 |
3 | 32, 352, 5 |
4 | 400 |
5 | 58, 588, 8 |
6 | |
7 | 72, 73, 782, 3, 8 |
8 | 81, 82, 83, 881, 2, 3, 8 |
9 | 92, 982, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
818 | 1 |
12, 32, 72, 82, 921, 3, 7, 8, 9 | 2 |
73, 837, 8 | 3 |
4 | |
05, 350, 3 | 5 |
262 | 6 |
7 | |
18, 58, 58, 78, 88, 981, 5, 5, 7, 8, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (21-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 072818 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 22575 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84222 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81699 18752 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2336 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2881 4204 3206 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 948 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 090, 4, 6, 9 |
1 | 188 |
2 | 22, 232, 3 |
3 | 366 |
4 | 488 |
5 | 52, 53, 582, 3, 8 |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 75, 765, 6 |
8 | 811 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 600, 6 | 0 |
818 | 1 |
22, 522, 5 | 2 |
23, 532, 5 | 3 |
040 | 4 |
757 | 5 |
06, 36, 66, 760, 3, 6, 7 | 6 |
7 | |
18, 48, 581, 4, 5 | 8 |
09, 990, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !