XSDT - Xổ Số Đồng Tháp - KQXSDT
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (10-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 526887 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68493 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45859 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11614 39488 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1013 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0163 3640 5985 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 173 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | 13, 14, 193, 4, 9 |
2 | 288 |
3 | 35, 375, 7 |
4 | 400 |
5 | 599 |
6 | 63, 643, 4 |
7 | 73, 783, 8 |
8 | 85, 87, 885, 7, 8 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 400, 4 | 0 |
1 | |
2 | |
13, 63, 73, 931, 6, 7, 9 | 3 |
04, 14, 640, 1, 6 | 4 |
35, 853, 8 | 5 |
6 | |
37, 873, 8 | 7 |
28, 78, 882, 7, 8 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (03-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 657888 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03715 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07953 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32315 72722 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9826 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2764 9901 0820 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 033 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 15, 15, 195, 5, 9 |
2 | 20, 22, 260, 2, 6 |
3 | 333 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 51, 531, 3 |
6 | 60, 64, 680, 4, 8 |
7 | |
8 | 85, 885, 8 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
33, 533, 5 | 3 |
646 | 4 |
15, 15, 851, 1, 8 | 5 |
262 | 6 |
474 | 7 |
48, 68, 884, 6, 8 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (24-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 184108 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18251 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00127 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85912 96395 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3614 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3299 7921 9345 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 541 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 095, 8, 9 |
1 | 12, 14, 192, 4, 9 |
2 | 20, 21, 270, 1, 7 |
3 | |
4 | 41, 41, 451, 1, 5 |
5 | 511 |
6 | 688 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 90, 95, 990, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 902, 9 | 0 |
21, 41, 41, 51, 712, 4, 4, 5, 7 | 1 |
121 | 2 |
3 | |
141 | 4 |
05, 45, 950, 4, 9 | 5 |
6 | |
272 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
09, 19, 990, 1, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (17-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 312488 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73382 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03035 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46984 61319 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0895 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3106 2699 4915 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 625 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 11, 15, 17, 19, 191, 5, 7, 9, 9 |
2 | 255 |
3 | 355 |
4 | |
5 | 51, 521, 2 |
6 | 666 |
7 | |
8 | 82, 84, 87, 882, 4, 7, 8 |
9 | 94, 95, 994, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 511, 5 | 1 |
52, 825, 8 | 2 |
3 | |
84, 948, 9 | 4 |
15, 25, 35, 951, 2, 3, 9 | 5 |
06, 660, 6 | 6 |
17, 871, 8 | 7 |
888 | 8 |
19, 19, 991, 1, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (10-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 161141 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98123 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94124 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59098 88197 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9415 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0590 2802 0628 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 203 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 082, 3, 8 |
1 | 155 |
2 | 23, 24, 283, 4, 8 |
3 | |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 52, 572, 7 |
6 | 666 |
7 | 711 |
8 | 888 |
9 | 90, 90, 97, 980, 0, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 909, 9 | 0 |
41, 714, 7 | 1 |
02, 520, 5 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
242 | 4 |
151 | 5 |
666 | 6 |
57, 975, 9 | 7 |
08, 28, 48, 88, 980, 2, 4, 8, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (03-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 402639 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02771 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56973 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84656 91099 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5259 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9513 7451 8999 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 135 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 000, 0 |
1 | 13, 18, 183, 8, 8 |
2 | |
3 | 35, 395, 9 |
4 | |
5 | 51, 56, 58, 591, 6, 8, 9 |
6 | |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 800 |
9 | 93, 95, 99, 993, 5, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 800, 0, 8 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
2 | |
13, 73, 931, 7, 9 | 3 |
4 | |
35, 953, 9 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
18, 18, 581, 1, 5 | 8 |
39, 59, 99, 993, 5, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (27-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 364775 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92543 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18017 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50441 99067 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0791 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1955 8467 9711 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 792 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | 11, 11, 12, 171, 1, 2, 7 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 41, 431, 3 |
5 | 555 |
6 | 61, 67, 671, 7, 7 |
7 | 755 |
8 | 844 |
9 | 91, 92, 961, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 11, 41, 61, 911, 1, 4, 6, 9 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
434 | 3 |
04, 840, 8 | 4 |
55, 755, 7 | 5 |
969 | 6 |
17, 67, 671, 6, 6 | 7 |
282 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (20-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 282995 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44093 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87555 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16106 62058 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6833 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5884 3983 9829 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 269 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 076, 7 |
1 | 144 |
2 | 23, 26, 29, 293, 6, 9, 9 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | |
5 | 51, 55, 581, 5, 8 |
6 | 699 |
7 | 799 |
8 | 83, 843, 4 |
9 | 93, 953, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
515 | 1 |
2 | |
23, 33, 83, 932, 3, 8, 9 | 3 |
14, 841, 8 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
06, 260, 2 | 6 |
070 | 7 |
585 | 8 |
29, 29, 69, 792, 2, 6, 7 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !