XSTPHCM - Xổ Số TP. HCM - KQXSTPHCM
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (10-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 170643 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83264 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15246 | |||||||||||
Giải ba G3 | 35473 42244 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4838 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9728 5815 1472 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 308 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 32, 382, 8 |
4 | 43, 44, 46, 473, 4, 6, 7 |
5 | |
6 | 644 |
7 | 72, 73, 742, 3, 4 |
8 | 83, 883, 8 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 32, 72, 922, 3, 7, 9 | 2 |
43, 73, 834, 7, 8 | 3 |
14, 44, 64, 741, 4, 6, 7 | 4 |
151 | 5 |
464 | 6 |
474 | 7 |
08, 28, 38, 880, 2, 3, 8 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (08-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 877729 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01109 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74036 | |||||||||||
Giải ba G3 | 40835 62243 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4623 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4129 4794 2827 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 535 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 091, 9 |
1 | |
2 | 23, 23, 27, 28, 29, 293, 3, 7, 8, 9, 9 |
3 | 35, 35, 365, 5, 6 |
4 | 43, 443, 4 |
5 | |
6 | 677 |
7 | 700 |
8 | 800 |
9 | 90, 940, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 907, 8, 9 | 0 |
010 | 1 |
2 | |
23, 23, 432, 2, 4 | 3 |
44, 944, 9 | 4 |
35, 353, 3 | 5 |
363 | 6 |
27, 672, 6 | 7 |
282 | 8 |
09, 29, 290, 2, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (03-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 249761 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59505 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99699 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56375 58953 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2310 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8277 9465 9759 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 439 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 10, 120, 2 |
2 | |
3 | 399 |
4 | |
5 | 53, 593, 9 |
6 | 61, 62, 64, 651, 2, 4, 5 |
7 | 72, 75, 772, 5, 7 |
8 | 80, 860, 6 |
9 | 90, 93, 990, 3, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 901, 8, 9 | 0 |
616 | 1 |
12, 62, 721, 6, 7 | 2 |
53, 935, 9 | 3 |
646 | 4 |
05, 65, 750, 6, 7 | 5 |
868 | 6 |
777 | 7 |
8 | |
39, 59, 993, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (01-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 108907 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10618 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30616 | |||||||||||
Giải ba G3 | 35088 22437 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7676 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4158 4748 3118 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 143 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 13, 16, 18, 183, 6, 8, 8 |
2 | |
3 | 377 |
4 | 43, 483, 8 |
5 | 588 |
6 | 66, 696, 9 |
7 | 74, 764, 6 |
8 | 88, 88, 898, 8, 9 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 910, 9 | 1 |
2 | |
13, 431, 4 | 3 |
747 | 4 |
5 | |
16, 66, 761, 6, 7 | 6 |
07, 370, 3 | 7 |
18, 18, 48, 58, 88, 881, 1, 4, 5, 8, 8 | 8 |
69, 896, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (24-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 840624 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 82952 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40583 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72325 21948 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9813 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1958 3854 0142 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 799 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 093, 9 |
1 | 11, 131, 3 |
2 | 24, 254, 5 |
3 | 355 |
4 | 42, 48, 492, 8, 9 |
5 | 52, 53, 54, 58, 582, 3, 4, 8, 8 |
6 | 622 |
7 | |
8 | 833 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
111 | 1 |
42, 52, 624, 5, 6 | 2 |
03, 13, 53, 830, 1, 5, 8 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
6 | |
7 | |
48, 58, 584, 5, 5 | 8 |
09, 49, 990, 4, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (22-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 275415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94063 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 66875 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60542 21690 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6353 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6806 0465 8638 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 410 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 13, 150, 3, 5 |
2 | 255 |
3 | 388 |
4 | 41, 42, 491, 2, 9 |
5 | 533 |
6 | 63, 653, 5 |
7 | 70, 73, 750, 3, 5 |
8 | 81, 851, 5 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 901, 7, 9 | 0 |
41, 814, 8 | 1 |
424 | 2 |
13, 53, 63, 731, 5, 6, 7 | 3 |
4 | |
15, 25, 65, 75, 851, 2, 6, 7, 8 | 5 |
060 | 6 |
7 | |
383 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (17-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 180023 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03403 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88352 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44716 43967 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0897 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7658 1816 5242 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 846 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 190, 2, 6, 6, 9, 9 |
2 | 233 |
3 | 366 |
4 | 42, 45, 462, 5, 6 |
5 | 52, 582, 8 |
6 | 64, 674, 7 |
7 | |
8 | 822 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
1 | |
12, 42, 52, 821, 4, 5, 8 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
646 | 4 |
454 | 5 |
16, 16, 36, 461, 1, 3, 4 | 6 |
67, 976, 9 | 7 |
585 | 8 |
19, 191, 1 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (15-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 682158 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51303 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 49629 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24953 93996 | |||||||||||
Giải tưG4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3109 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8653 6219 6964 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 794 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 093, 7, 9 |
1 | 199 |
2 | 299 |
3 | 32, 392, 9 |
4 | 411 |
5 | 53, 53, 54, 583, 3, 4, 8 |
6 | 62, 642, 4 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 961, 3, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 914, 9 | 1 |
32, 623, 6 | 2 |
03, 53, 53, 930, 5, 5, 9 | 3 |
54, 64, 945, 6, 9 | 4 |
5 | |
969 | 6 |
070 | 7 |
585 | 8 |
09, 19, 29, 390, 1, 2, 3 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !