XSKH - Xổ Số Khánh Hòa - KQXSKH
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (09-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 010529 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15528 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40632 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47894 20904 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8908 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8415 9498 5908 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 646 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 084, 8, 8 |
1 | 155 |
2 | 28, 298, 9 |
3 | 32, 382, 8 |
4 | 466 |
5 | 588 |
6 | 69, 699, 9 |
7 | 71, 71, 721, 1, 2 |
8 | |
9 | 93, 94, 983, 4, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 717, 7 | 1 |
32, 723, 7 | 2 |
939 | 3 |
04, 940, 9 | 4 |
151 | 5 |
464 | 6 |
7 | |
08, 08, 28, 38, 58, 980, 0, 2, 3, 5, 9 | 8 |
29, 69, 692, 6, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (05-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 467902 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64269 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99218 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91658 69799 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3588 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3373 3791 8377 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 367 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 052, 5 |
1 | 188 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 50, 580, 8 |
6 | 63, 67, 693, 7, 9 |
7 | 73, 76, 77, 773, 6, 7, 7 |
8 | 87, 88, 887, 8, 8 |
9 | 91, 94, 991, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
919 | 1 |
020 | 2 |
63, 736, 7 | 3 |
949 | 4 |
050 | 5 |
767 | 6 |
67, 77, 77, 876, 7, 7, 8 | 7 |
18, 58, 88, 881, 5, 8, 8 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (02-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 280890 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76754 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64127 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65533 98042 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1697 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9686 9239 7969 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 848 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 176, 7 |
2 | 277 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | 42, 46, 482, 6, 8 |
5 | 54, 554, 5 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | 733 |
8 | 86, 866, 6 |
9 | 90, 97, 980, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
616 | 1 |
424 | 2 |
33, 733, 7 | 3 |
545 | 4 |
555 | 5 |
16, 46, 86, 861, 4, 8, 8 | 6 |
17, 27, 971, 2, 9 | 7 |
48, 984, 9 | 8 |
39, 693, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (26-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 849939 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60470 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 05986 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81690 13435 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9434 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5792 6071 6175 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 447 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 34, 35, 394, 5, 9 |
4 | 44, 47, 474, 7, 7 |
5 | 51, 52, 581, 2, 8 |
6 | 644 |
7 | 70, 71, 73, 750, 1, 3, 5 |
8 | 866 |
9 | 90, 92, 960, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
52, 925, 9 | 2 |
737 | 3 |
34, 44, 643, 4, 6 | 4 |
35, 753, 7 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
47, 474, 4 | 7 |
585 | 8 |
393 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (23-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 101247 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30825 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 82642 | |||||||||||
Giải ba G3 | 99247 75422 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5789 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6173 8118 3298 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 137 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 183, 8 |
2 | 22, 25, 272, 5, 7 |
3 | 37, 377, 7 |
4 | 42, 43, 47, 472, 3, 7, 7 |
5 | 54, 55, 55, 594, 5, 5, 9 |
6 | |
7 | 733 |
8 | 899 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 422, 4 | 2 |
13, 43, 731, 4, 7 | 3 |
545 | 4 |
25, 55, 552, 5, 5 | 5 |
6 | |
27, 37, 37, 47, 472, 3, 3, 4, 4 | 7 |
18, 981, 9 | 8 |
59, 895, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (19-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 874465 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02580 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99264 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17024 05072 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9646 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4200 7062 9480 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 671 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 090, 9 |
1 | 199 |
2 | 244 |
3 | |
4 | 466 |
5 | 500 |
6 | 62, 64, 652, 4, 5 |
7 | 71, 72, 73, 75, 771, 2, 3, 5, 7 |
8 | 80, 80, 87, 890, 0, 7, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80, 800, 5, 8, 8 | 0 |
717 | 1 |
62, 726, 7 | 2 |
737 | 3 |
24, 642, 6 | 4 |
65, 756, 7 | 5 |
464 | 6 |
77, 877, 8 | 7 |
8 | |
09, 19, 890, 1, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (16-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 392530 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74783 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25621 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18368 60228 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5271 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9787 3936 1092 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 114 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 21, 26, 281, 6, 8 |
3 | 30, 36, 390, 6, 9 |
4 | 411 |
5 | 577 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | 711 |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 903, 9 | 0 |
21, 41, 61, 712, 4, 6, 7 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
838 | 3 |
141 | 4 |
050 | 5 |
26, 362, 3 | 6 |
57, 875, 8 | 7 |
28, 682, 6 | 8 |
393 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (12-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 731833 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73009 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31123 | |||||||||||
Giải ba G3 | 40694 92376 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6007 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5515 7144 7134 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 376 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 096, 7, 9 |
1 | 15, 165, 6 |
2 | 23, 24, 293, 4, 9 |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 42, 442, 4 |
5 | 56, 586, 8 |
6 | |
7 | 76, 766, 6 |
8 | 888 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
424 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
24, 34, 44, 942, 3, 4, 9 | 4 |
151 | 5 |
06, 16, 56, 76, 760, 1, 5, 7, 7 | 6 |
070 | 7 |
58, 885, 8 | 8 |
09, 290, 2 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !