XSDNO - Xổ Số Đắk Nông - KQXSDNO
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (08-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 812159 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72557 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12772 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79544 75902 | |||||||||||
Giải tưG4 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8534 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9511 6810 6162 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 067 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 10, 11, 160, 1, 6 |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 30, 34, 390, 4, 9 |
4 | 41, 44, 491, 4, 9 |
5 | 57, 597, 9 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 722 |
8 | |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 301, 3 | 0 |
11, 21, 411, 2, 4 | 1 |
02, 22, 62, 720, 2, 6, 7 | 2 |
3 | |
34, 443, 4 | 4 |
959 | 5 |
161 | 6 |
57, 675, 6 | 7 |
8 | |
39, 49, 593, 4, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (01-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 745737 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89854 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43773 | |||||||||||
Giải ba G3 | 70638 34633 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9787 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9822 3212 6586 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 663 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 082, 8 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 22, 252, 5 |
3 | 33, 34, 37, 38, 383, 4, 7, 8, 8 |
4 | |
5 | 544 |
6 | 633 |
7 | 73, 793, 9 |
8 | 84, 86, 874, 6, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 12, 220, 1, 2 | 2 |
33, 63, 733, 6, 7 | 3 |
34, 54, 843, 5, 8 | 4 |
252 | 5 |
868 | 6 |
37, 873, 8 | 7 |
08, 38, 380, 3, 3 | 8 |
19, 791, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (22-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 653105 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00203 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 82226 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23923 08937 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3891 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0438 4668 8230 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 841 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 050, 3, 5 |
1 | 199 |
2 | 23, 263, 6 |
3 | 30, 36, 37, 380, 6, 7, 8 |
4 | 41, 441, 4 |
5 | 51, 561, 6 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | |
8 | 833 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 600, 3, 6 | 0 |
41, 51, 914, 5, 9 | 1 |
2 | |
03, 23, 830, 2, 8 | 3 |
444 | 4 |
050 | 5 |
26, 36, 562, 3, 5 | 6 |
373 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
191 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (15-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 762643 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80983 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31371 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20726 20038 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5606 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4516 6908 9604 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 333 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 084, 6, 6, 8 |
1 | 11, 161, 6 |
2 | 21, 22, 26, 261, 2, 6, 6 |
3 | 33, 383, 8 |
4 | 433 |
5 | 522 |
6 | |
7 | 711 |
8 | 83, 843, 4 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 711, 2, 7 | 1 |
22, 522, 5 | 2 |
33, 43, 833, 4, 8 | 3 |
04, 840, 8 | 4 |
959 | 5 |
06, 06, 16, 26, 260, 0, 1, 2, 2 | 6 |
7 | |
08, 380, 3 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (08-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 588834 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97957 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59314 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31436 04168 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8608 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0961 8300 2587 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 878 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 080, 1, 8 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | |
3 | 34, 34, 364, 4, 6 |
4 | 400 |
5 | 57, 587, 8 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | 78, 788, 8 |
8 | 85, 875, 7 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 400, 4 | 0 |
01, 610, 6 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 34, 341, 3, 3 | 4 |
15, 85, 951, 8, 9 | 5 |
363 | 6 |
57, 875, 8 | 7 |
08, 58, 68, 78, 780, 5, 6, 7, 7 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (01-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 903565 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36028 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14398 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22860 13467 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2024 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5519 8160 1248 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 689 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 24, 284, 8 |
3 | |
4 | 41, 44, 481, 4, 8 |
5 | |
6 | 60, 60, 65, 670, 0, 5, 7 |
7 | 72, 76, 762, 6, 6 |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 92, 982, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 606, 6 | 0 |
414 | 1 |
72, 82, 927, 8, 9 | 2 |
3 | |
14, 24, 441, 2, 4 | 4 |
656 | 5 |
76, 767, 7 | 6 |
676 | 7 |
28, 48, 982, 4, 9 | 8 |
19, 891, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (25-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 742558 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52262 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15178 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17290 80637 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9814 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4107 0402 9616 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 889 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 07, 090, 2, 7, 9 |
1 | 14, 164, 6 |
2 | 211 |
3 | 377 |
4 | 42, 43, 44, 462, 3, 4, 6 |
5 | 588 |
6 | 622 |
7 | 788 |
8 | 899 |
9 | 90, 970, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 900, 9 | 0 |
212 | 1 |
02, 42, 620, 4, 6 | 2 |
434 | 3 |
14, 441, 4 | 4 |
5 | |
16, 461, 4 | 6 |
07, 37, 970, 3, 9 | 7 |
58, 785, 7 | 8 |
09, 890, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (18-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 984154 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76695 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15800 | |||||||||||
Giải ba G3 | 00383 58230 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5269 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4674 4063 6368 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 733 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 000, 0 |
1 | 144 |
2 | |
3 | 30, 330, 3 |
4 | |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 63, 63, 68, 693, 3, 8, 9 |
7 | 70, 71, 740, 1, 4 |
8 | 81, 83, 881, 3, 8 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30, 700, 0, 3, 7 | 0 |
71, 817, 8 | 1 |
525 | 2 |
33, 63, 63, 833, 6, 6, 8 | 3 |
14, 54, 741, 5, 7 | 4 |
959 | 5 |
6 | |
7 | |
68, 886, 8 | 8 |
696 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !