XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (05-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 644817 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68957 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24788 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94255 64480 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3476 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5145 4263 8353 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 670 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 17, 177, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 455 |
5 | 53, 55, 55, 573, 5, 5, 7 |
6 | 60, 630, 3 |
7 | 70, 71, 760, 1, 6 |
8 | 80, 86, 88, 890, 6, 8, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 806, 7, 8 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
53, 635, 6 | 3 |
4 | |
05, 05, 45, 55, 550, 0, 4, 5, 5 | 5 |
76, 867, 8 | 6 |
17, 17, 571, 1, 5 | 7 |
888 | 8 |
898 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (26-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 631064 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70465 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06090 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20128 03362 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3019 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6378 4507 2277 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 803 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 073, 7 |
1 | 15, 195, 9 |
2 | 26, 286, 8 |
3 | 31, 391, 9 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 62, 64, 65, 690, 2, 4, 5, 9 |
7 | 70, 77, 78, 780, 7, 8, 8 |
8 | |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 906, 7, 9 | 0 |
313 | 1 |
626 | 2 |
030 | 3 |
646 | 4 |
15, 651, 6 | 5 |
262 | 6 |
07, 770, 7 | 7 |
28, 78, 782, 7, 7 | 8 |
19, 39, 691, 3, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (19-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 289797 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96916 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88234 | |||||||||||
Giải ba G3 | 39375 75985 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6724 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1892 4947 8563 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 587 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 166 |
2 | 244 |
3 | 30, 32, 32, 340, 2, 2, 4 |
4 | 477 |
5 | |
6 | 60, 630, 3 |
7 | 72, 752, 5 |
8 | 85, 86, 86, 875, 6, 6, 7 |
9 | 92, 95, 972, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 603, 6 | 0 |
1 | |
32, 32, 72, 923, 3, 7, 9 | 2 |
636 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
75, 85, 957, 8, 9 | 5 |
16, 86, 861, 8, 8 | 6 |
47, 87, 974, 8, 9 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (12-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 840252 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02376 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 92180 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69455 42550 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2991 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3663 3595 2113 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 341 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 080, 8 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 27, 287, 8 |
3 | 355 |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 50, 52, 550, 2, 5 |
6 | 62, 632, 3 |
7 | 766 |
8 | 800 |
9 | 91, 951, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 800, 5, 8 | 0 |
41, 914, 9 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
13, 631, 6 | 3 |
4 | |
35, 55, 953, 5, 9 | 5 |
16, 761, 7 | 6 |
272 | 7 |
08, 28, 480, 2, 4 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (05-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 976168 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92719 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74370 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72948 31130 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8342 9606 3506 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 662 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 091, 6, 6, 9 |
1 | 199 |
2 | 277 |
3 | 300 |
4 | 41, 42, 47, 47, 481, 2, 7, 7, 8 |
5 | |
6 | 62, 682, 8 |
7 | 70, 77, 790, 7, 9 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 703, 7 | 0 |
01, 410, 4 | 1 |
42, 624, 6 | 2 |
3 | |
848 | 4 |
5 | |
06, 060, 0 | 6 |
27, 47, 47, 772, 4, 4, 7 | 7 |
48, 684, 6 | 8 |
09, 19, 790, 1, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (29-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 903805 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16802 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55982 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44871 32456 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5429 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5422 5112 7419 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 713 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 072, 4, 5, 7 |
1 | 12, 13, 15, 192, 3, 5, 9 |
2 | 22, 292, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 56, 586, 8 |
6 | 611 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 822 |
9 | 99, 999, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 716, 7 | 1 |
02, 12, 22, 820, 1, 2, 8 | 2 |
13, 731, 7 | 3 |
040 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
565 | 6 |
070 | 7 |
585 | 8 |
19, 29, 99, 991, 2, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (22-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 042817 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31186 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97404 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62320 93106 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1447 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9855 0273 1027 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 118 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 071, 4, 6, 7 |
1 | 16, 17, 186, 7, 8 |
2 | 20, 270, 7 |
3 | |
4 | 477 |
5 | 52, 52, 552, 2, 5 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | 733 |
8 | 81, 861, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
52, 525, 5 | 2 |
737 | 3 |
040 | 4 |
555 | 5 |
06, 16, 860, 1, 8 | 6 |
07, 17, 27, 470, 1, 2, 4 | 7 |
18, 681, 6 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (15-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 778021 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80808 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75880 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94537 93200 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0114 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1754 2722 4643 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 173 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 080, 3, 8 |
1 | 144 |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 377 |
4 | 42, 43, 43, 432, 3, 3, 3 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 600 |
7 | 70, 730, 3 |
8 | 800 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70, 800, 6, 7, 8 | 0 |
212 | 1 |
22, 42, 922, 4, 9 | 2 |
03, 43, 43, 43, 730, 4, 4, 4, 7 | 3 |
14, 541, 5 | 4 |
5 | |
6 | |
373 | 7 |
08, 580, 5 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !