XSGL - Xổ Số Gia Lai - KQXSGL
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (07-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 709800 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35975 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98240 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03204 99112 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2007 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4459 4291 4491 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 808 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 07, 080, 3, 4, 7, 8 |
1 | 12, 13, 152, 3, 5 |
2 | 21, 211, 1 |
3 | |
4 | 400 |
5 | 52, 57, 592, 7, 9 |
6 | |
7 | 755 |
8 | |
9 | 91, 91, 961, 1, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 400, 4 | 0 |
21, 21, 91, 912, 2, 9, 9 | 1 |
12, 521, 5 | 2 |
03, 130, 1 | 3 |
040 | 4 |
15, 751, 7 | 5 |
969 | 6 |
07, 570, 5 | 7 |
080 | 8 |
595 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (28-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 773691 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 66812 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03662 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29178 94956 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0852 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0958 9517 9347 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 777 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 172, 2, 7 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 44, 474, 7 |
5 | 52, 56, 582, 6, 8 |
6 | 622 |
7 | 74, 77, 77, 78, 784, 7, 7, 8, 8 |
8 | 899 |
9 | 91, 941, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
919 | 1 |
12, 12, 52, 621, 1, 5, 6 | 2 |
3 | |
44, 74, 944, 7, 9 | 4 |
5 | |
565 | 6 |
17, 47, 77, 771, 4, 7, 7 | 7 |
28, 58, 78, 782, 5, 7, 7 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (21-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 802043 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88961 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88394 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86268 65451 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4823 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7237 8936 9253 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 207 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 199 |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 34, 36, 374, 6, 7 |
4 | 433 |
5 | 51, 53, 531, 3, 3 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | |
8 | 80, 84, 840, 4, 4 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
21, 51, 612, 5, 6 | 1 |
2 | |
23, 43, 53, 532, 4, 5, 5 | 3 |
34, 84, 84, 943, 8, 8, 9 | 4 |
959 | 5 |
363 | 6 |
07, 370, 3 | 7 |
686 | 8 |
191 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (14-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 533557 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17488 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81710 | |||||||||||
Giải ba G3 | 01982 50857 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7889 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4643 0971 9058 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 849 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 10, 170, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 493, 3, 6, 8, 9 |
5 | 57, 57, 587, 7, 8 |
6 | |
7 | 71, 77, 791, 7, 9 |
8 | 82, 88, 88, 892, 8, 8, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
717 | 1 |
828 | 2 |
43, 434, 4 | 3 |
4 | |
050 | 5 |
464 | 6 |
17, 57, 57, 771, 5, 5, 7 | 7 |
48, 58, 88, 884, 5, 8, 8 | 8 |
49, 79, 894, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (07-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 890447 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52052 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 37780 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73322 22996 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7080 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2651 7490 9437 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 250 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 122 |
2 | 222 |
3 | 37, 397, 9 |
4 | 46, 476, 7 |
5 | 50, 51, 52, 58, 580, 1, 2, 8, 8 |
6 | 600 |
7 | 766 |
8 | 80, 800, 0 |
9 | 90, 92, 960, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80, 80, 905, 6, 8, 8, 9 | 0 |
515 | 1 |
12, 22, 52, 921, 2, 5, 9 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
46, 76, 964, 7, 9 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
58, 585, 5 | 8 |
393 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (31-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 091681 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54961 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79425 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09380 19409 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7194 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7694 6338 5314 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 686 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 13, 143, 4 |
2 | 255 |
3 | 31, 381, 8 |
4 | 40, 42, 43, 44, 440, 2, 3, 4, 4 |
5 | |
6 | 611 |
7 | |
8 | 80, 81, 86, 860, 1, 6, 6 |
9 | 94, 944, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 804, 8 | 0 |
31, 61, 813, 6, 8 | 1 |
424 | 2 |
13, 431, 4 | 3 |
14, 44, 44, 94, 941, 4, 4, 9, 9 | 4 |
252 | 5 |
86, 868, 8 | 6 |
7 | |
383 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (24-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 735399 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52729 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53837 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86647 11512 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2676 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9458 9387 2567 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 766 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 122 |
2 | 299 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | 588 |
6 | 61, 66, 671, 6, 7 |
7 | 71, 74, 761, 4, 6 |
8 | 86, 86, 876, 6, 7 |
9 | 90, 990, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
61, 716, 7 | 1 |
12, 321, 3 | 2 |
3 | |
747 | 4 |
454 | 5 |
66, 76, 86, 866, 7, 8, 8 | 6 |
37, 47, 67, 873, 4, 6, 8 | 7 |
585 | 8 |
29, 992, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (17-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 336064 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84648 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29413 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11152 11096 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3543 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2489 9947 3733 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 105 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 133 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 333 |
4 | 43, 47, 483, 7, 8 |
5 | 522 |
6 | 64, 684, 8 |
7 | 73, 74, 74, 783, 4, 4, 8 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
525 | 2 |
13, 33, 43, 731, 3, 4, 7 | 3 |
24, 64, 74, 742, 6, 7, 7 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
969 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
48, 68, 784, 6, 7 | 8 |
898 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !