XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2025 |
Trang web đổi về htconeforum.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (05-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 678600 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05958 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57551 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44456 52095 | |||||||||||
Giải tưG4 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8699 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6070 2263 3879 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 639 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 166 |
2 | 266 |
3 | 31, 391, 9 |
4 | 422 |
5 | 51, 54, 56, 581, 4, 6, 8 |
6 | 633 |
7 | 70, 71, 790, 1, 9 |
8 | |
9 | 94, 95, 97, 994, 5, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 700, 7 | 0 |
31, 51, 713, 5, 7 | 1 |
424 | 2 |
636 | 3 |
54, 945, 9 | 4 |
959 | 5 |
16, 26, 561, 2, 5 | 6 |
979 | 7 |
585 | 8 |
39, 79, 993, 7, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (26-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 370814 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57936 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 50995 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13891 51545 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3627 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4553 9096 5290 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 166 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 144 |
2 | 25, 25, 275, 5, 7 |
3 | 366 |
4 | 40, 45, 490, 5, 9 |
5 | 53, 533, 3 |
6 | 64, 664, 6 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 91, 93, 95, 960, 1, 3, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
919 | 1 |
2 | |
03, 53, 53, 930, 5, 5, 9 | 3 |
14, 641, 6 | 4 |
25, 25, 45, 952, 2, 4, 9 | 5 |
36, 66, 963, 6, 9 | 6 |
272 | 7 |
8 | |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (19-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 206609 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99038 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19687 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83443 19817 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6247 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9698 1805 6172 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 238 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 091, 5, 9 |
1 | 177 |
2 | |
3 | 34, 38, 384, 8, 8 |
4 | 43, 473, 7 |
5 | 53, 57, 573, 7, 7 |
6 | 63, 683, 8 |
7 | 722 |
8 | 87, 877, 7 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
010 | 1 |
727 | 2 |
43, 53, 634, 5, 6 | 3 |
343 | 4 |
050 | 5 |
6 | |
17, 47, 57, 57, 87, 871, 4, 5, 5, 8, 8 | 7 |
38, 38, 68, 983, 3, 6, 9 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (12-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 310027 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78103 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 54576 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31888 34816 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1005 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7234 0687 2229 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 966 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 050, 3, 5 |
1 | 14, 164, 6 |
2 | 20, 25, 26, 27, 290, 5, 6, 7, 9 |
3 | 344 |
4 | |
5 | 577 |
6 | 666 |
7 | 766 |
8 | 80, 85, 87, 880, 5, 7, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 800, 2, 8 | 0 |
1 | |
2 | |
030 | 3 |
14, 341, 3 | 4 |
05, 25, 850, 2, 8 | 5 |
16, 26, 66, 761, 2, 6, 7 | 6 |
27, 57, 872, 5, 8 | 7 |
888 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (05-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 487035 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11165 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 32741 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12927 84152 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0435 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1156 9633 6131 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 759 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 111 |
2 | 25, 26, 275, 6, 7 |
3 | 31, 33, 33, 35, 35, 391, 3, 3, 5, 5, 9 |
4 | 41, 421, 2 |
5 | 52, 56, 592, 6, 9 |
6 | 62, 652, 5 |
7 | |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 411, 3, 4 | 1 |
42, 52, 624, 5, 6 | 2 |
33, 333, 3 | 3 |
4 | |
25, 35, 35, 652, 3, 3, 6 | 5 |
26, 562, 5 | 6 |
272 | 7 |
989 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (29-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 525395 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03359 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64096 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27493 20191 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0900 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9472 6463 6940 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 427 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 18, 198, 9 |
2 | 25, 275, 7 |
3 | 322 |
4 | 400 |
5 | 599 |
6 | 633 |
7 | 722 |
8 | 888 |
9 | 90, 91, 91, 93, 95, 96, 990, 1, 1, 3, 5, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 900, 4, 9 | 0 |
91, 919, 9 | 1 |
32, 723, 7 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
4 | |
25, 952, 9 | 5 |
969 | 6 |
272 | 7 |
18, 881, 8 | 8 |
19, 59, 991, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (22-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 254731 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93477 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96693 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30938 61951 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1224 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1180 4647 6531 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 986 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 100 |
2 | 21, 24, 25, 27, 271, 4, 5, 7, 7 |
3 | 31, 31, 381, 1, 8 |
4 | 477 |
5 | 511 |
6 | |
7 | 777 |
8 | 80, 86, 870, 6, 7 |
9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 901, 8, 9 | 0 |
21, 31, 31, 512, 3, 3, 5 | 1 |
2 | |
939 | 3 |
242 | 4 |
252 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
27, 27, 47, 77, 872, 2, 4, 7, 8 | 7 |
383 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (15-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 813214 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78629 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 41329 | |||||||||||
Giải ba G3 | 19102 90358 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3503 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3569 2831 6568 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 665 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 032, 2, 3 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 29, 299, 9 |
3 | 31, 351, 5 |
4 | |
5 | 588 |
6 | 63, 65, 68, 693, 5, 8, 9 |
7 | |
8 | 822 |
9 | 92, 96, 972, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
313 | 1 |
02, 02, 12, 82, 920, 0, 1, 8, 9 | 2 |
03, 630, 6 | 3 |
141 | 4 |
35, 653, 6 | 5 |
969 | 6 |
979 | 7 |
58, 685, 6 | 8 |
29, 29, 692, 2, 6 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !